Testisivu

FIELD1 FIELD2 1428036,000000 1785930,000000 2144178,000000 2502780,000000 2861736,000000 3221046,000000 3580710,000000 3940728,000000 4301100,000000 4661826,000000 5022906,000000 5384340,000000 5746128,000000 6108270,000000
297,360000 70015190,120926 78795090,310569 85539944,675544 92543884,642595 99729963,890914 107267446,950539 114792948,450436 122397200,910563 131365347,264827 139075603,688806
53,100000 3412206,000000 4412256,000000 5555124,259055 6775585,967867 8099340,384293 9436367,258788 10667863,175281 11800348,333829 12850213,290160 13825887,857914 14742907,340410 15629927,995048 16505920,052693 17377197,766072
37,170000 30521880,000000 33932097,869097 37724185,755426 43582816,476674 46138849,793319 49024926,399308 51898252,131608 55398130,074634 58913302,750295 62406852,948958 65833687,710536 69304235,288794 72758757,433442 76227722,894924
47,790000 0,000000 352881714,000001 419953976,983571 515976180,331985 542798046,842967 588973471,076051 665057868,412389 702786300,125681 743728888,354878 785591792,528113 833667029,256160 880244492,658038 925013333,679279 967566773,180292
58,410000 7616219110,500000 9202023264,000000 9743787759,833520 10420030256,774800 11097896832,909100 11874199457,761000 12628052764,118900 13359103493,145400 14059140177,314500 14751903297,989800 15430219899,310700 16104857834,406700 16777275798,697600 17448821500,986800
184,080000 585432810,000000 753042960,000000 932790000,000000 1178820000,000000 1446090000,000000 1699200000,000000 1932840000,000000 2180640000,000000 2442600000,000000 2548800000,000000 2655000000,000000 2761200000,000000 2867400000,000000 2973600000,000000
26,550000 164192103,000000 286494678,000000 403560000,000000 531000000,000000 631890000,000000 700920000,000000 732780000,000000 764640000,000000 796500000,000000 828360000,000000 860220000,000000 892080000,000000 923940000,000000 955800000,000000
330,990000 321052158,000000 375981753,900000 427455000,000000 467280000,000000 508875000,000000 552240000,000000 597375000,000000 644280000,000000 669060000,000000 693840000,000000 718620000,000000 743400000,000000 768180000,000000 792960000,000000
67,260000 34845388,200000 41556768,000000 46055976,135000 50564368,800000 52671217,500000 54778066,200000 56884914,900000 58991763,600000 61098612,300000 63205461,000000 65312309,700000 67419158,400000 69526007,100000 71632855,800000
74,340000 7095753,000000 6206328,000000 5855896,126393 6003924,019945 6186578,684928 6411598,264378 6642102,000000 6871140,000000 7100178,000000 7329216,000000 7558254,000000 7787292,000000 8016330,000000 8245368,000000
40,710000
169,920000 13345800000,000000 13859100000,000000 17098200000,000000 21558600000,000000 2762514143,834320 2928817495,293150 3101901161,466600 3262812284,217680 3428919091,414220 3600365045,984930 3777297271,101900 3959866639,205160 4148227863,124110 4342539589,344140
0,000000
20.11.2019 Päivityksen tuomien muutosten lyhyt tekstimuotoinen selvennys, joka tuodaan samalla kuin numerot taulukkoon. TESTI